Quadro dos conflitos armados no século 21 (ano 2008)
Angola | Cabinda | 1975 | |
Argélia | insurreição | 1992 | |
Birmânia | insurreição | 1950 | |
China | Ilhas Senkaku | 1968 | |
China | Ilhas Senkaku | 1988 | |
Colômbia | Insurreições | 1970s | |
Congo (Zaire) | Guerra do Congo | 1998 | |
Coréia | Guerra da Coréia | 1953 | |
Costa do Marfim | guerra civil | 2002 | |
Espanha | revolta dos bascos | 1970s | |
Estados Unidos | Afeganistão | 1980 | |
Estados Unidos | Djibouti | 2001 | |
Estados Unidos | Filipinas | 1898 | |
Estados Unidos | Iraque | 1990 | |
Filipinas | revolta Moro | 1970s | |
Geórgia | guerra civil | 1991 | |
Iêmen | Sheik al Houti | 2004 | |
Índia | Assam | 1985 | |
India | Kashmira | 1970s | |
India | revolta naxalita | 1967 | |
Indonesia | Aceh | 1986 | |
Indonesia | Kalimantão | 1983 | |
Indonésia | Maluku | 1999 | |
Indonesia | Papua | 1963 | |
Israel | Intifada Aqsa | 2000 | |
Israel | Líbano | 2006 | |
Laos | Insurreição Hmong | 2000 | |
Moldova | Transdniester | 1991 | |
Namíbia | Caprivi | 1966 | |
Nepal | maoístas | 1996 | |
Nigéria | distúrbios civis | 1997 | |
Palestina | guerra civil | 2007 | |
Paquistão | Baluquistão | 2004 | |
Peru | Sendero Luminoso | 1970s | |
Rússia | revolta chechena | 1992 | |
Somália | cuerra civil | 1991 | |
Sri Lanka | separatistas tamis | 1983 | |
Sudaão | Darfur | 1983 | |
Taailândia | rebeldes islâmicos | 2001 | |
Turquia | Kurdistão | 1984 | |
Uganda | conflito civil | 1980 | |
Uzbequistão | distúrbios civis | 2005 | |
Fonte: http://www.globalsecurity.org/military/world/war/index.html |